
Postanschrift: Stadtverwaltung Lich, Unterstadt 1, 35423 Lich
Sollte sich nach wiederholtem Anruf bei der betreffenden Durchwahlnummer kein Mitarbeiter der Verwaltung melden, so wählen Sie bitte die Hauptanschlussnummer der Stadtverwaltung Lich: 06404/806-0, Telefaxanschluss: 06404/806-224.
Öffnungszeiten des Bürgerbüros
| Montag und Dienstag | 07:30 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag |
07:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 - 12:00 Uhr |
| Montag bis Donnerstag | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag zusätzlich | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Gebäude / Position | Ansprechpartner | Zimmer |
Telefon |
Ort |
| Bauhof | Herr Rehorn | 806-262 | Hungener Straße 63 | |
| Bürgerhaus | Herr Bonarius | 2558 0162-6277873 |
Hausmeister BGH privat |
|
| Feuerwehrgerätehaus | 5940 | Ringstraße | ||
| Stellv. Frauenbeauftragte | Frau von Diemar | 806-119 | ||
| Behindertenbeauftragter | Herr Egger | 806-270 | ||
| Hallenbad | 92 89 20 | Kirchhofsgasse | ||
| Jugendzentrum (JUZ) | Herr Rastert | 63299 | Oberstadt | |
| Aufsuchende Jugendarbeit | Jürgen Otto | 0160-5873367 | ||
| Kindergarten „Am Gründchen“ | Frau Haberland | 7788 | ||
| Kindergarten Eberstadt | Frau Welter | 06004/1755 | ||
| Kindergarten Nieder-Bessingen | Frau Welter | 2341 | ||
| Kindergarten Langsdorf | Frau Lippert | 61943 | ||
| Kindergarten Muschenheim | Frau Schäfer | 2485 | ||
| Kindergarten Oberstadt | Frau Becker | 3449 | ||
| Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ | Frau Kahle | 65163 | ||
| Kläranlage Lich | Herr Anders | 660 250 | ||
|
Abwasserverband Lauter-Wetter Kläranlage Ober-Bessingen |
Herr Jox | 61 875 | ||
| Polizei (nur donnerstags) | Herr Planz | 208 | 806-244 | Rathaus |
| Sanierungsbüro | Herr Schlindwein | 111 | 806-233 | Rathaus |
| Sportzentrum „Fasanerie“ | 64528 | |||
| Stadtbrandinspektor | Herr Römer | 806-258 | ||
| Waldschwimmbad | 0152/59916316 |